Temps de cuisson du poisson au air fryer
Le poisson au air fryer reste moelleux à l’intérieur avec une belle croûte dorée. Voici les temps pour chaque type de poisson.
Tableau des temps de cuisson
| Poisson | Température | Temps |
|---|---|---|
| Saumon (pavé) | 200°C | 10-12 min |
| Cabillaud (filet) | 190°C | 10-12 min |
| Crevettes | 200°C | 6-8 min |
| Poisson pané | 200°C | 10-12 min |
| Filet de sole | 180°C | 8-10 min |
| Poisson surgelé pané | 200°C | 12-15 min |
Astuces
Badigeonnez le poisson d’un filet d’huile pour éviter qu’il ne colle. Posez-le sur du papier cuisson perforé pour un retrait facile.

