Temps de cuisson des légumes au air fryer
Les légumes au air fryer deviennent dorés et savoureux en un temps record. Voici les temps pour chaque légume.
Tableau des temps de cuisson
| Légume | Température | Temps |
|---|---|---|
| Courgettes (rondelles) | 190°C | 12-15 min |
| Brocoli (fleurettes) | 190°C | 8-10 min |
| Carottes (bâtonnets) | 190°C | 15-18 min |
| Champignons | 200°C | 8-10 min |
| Poivrons (lamelles) | 190°C | 10-12 min |
| Aubergines (tranches) | 200°C | 12-15 min |
| Chou-fleur (fleurettes) | 200°C | 12-15 min |
| Asperges | 200°C | 8-10 min |
Astuces
Coupez les légumes en morceaux de taille similaire pour une cuisson uniforme. Un filet d’huile d’olive et une pincée de sel avant cuisson suffisent.

