Temps de cuisson du poulet au air fryer
Retrouvez tous les temps et températures pour cuire parfaitement le poulet au air fryer, quel que soit le morceau.
Tableau des temps de cuisson
| Morceau | Température | Temps | Conseil |
|---|---|---|---|
| Cuisses de poulet | 200°C | 22-25 min | Retourner à mi-cuisson |
| Filets de poulet | 190°C | 15-18 min | Badigeonner d’huile |
| Ailes de poulet | 200°C | 20-22 min | Secouer le panier 2 fois |
| Pilons | 200°C | 20-25 min | Retourner à mi-cuisson |
| Poulet entier (1,5 kg) | 180°C | 50-60 min | Retourner à mi-cuisson |
| Nuggets maison | 200°C | 10-12 min | Une seule couche |
Astuces pour un poulet parfait
Sortez le poulet du réfrigérateur 15 minutes avant la cuisson. Séchez bien la peau avec du papier absorbant pour un maximum de croustillant. Vérifiez la température interne : elle doit atteindre 74°C.

